Baquigrafias, incluindo símbolos e convenções utilizadas nos textos
| * | provável origem do vocábulo |
| ″ | polegada (pol.). 1 pol. = 2,54 cm = 25,4 mm |
| ~ | aproximadamente |
| […] | interpolação, tradução, notas ou comentários do editor |
| al. | alemão |
| apud | de acordo com, segundo |
| cf. | conforme, confira |
| e.g. | exempli gratia, por exemplo |
| esp. | espanhol |
| fr. | francês |
| ing. | inglês |
| it. | italiano |
| loc. cit. | no(s) local(is) citado(s) |
| m.q. | o mesmo que |
| p. | página(s) |
| pl. | plural |
| sq./sqq. | sequiturque/sequunturque, seguinte(s) |
| s.v./s.vv. | sub voce/-ibus, sob a(s) palavra(s) |
| UK | United Kingdom, Reino Unido |
| USA | United States of America, Estados Unidos da América |
| v. | ver, consultar |
––––––––––
Sugestões, comentários e anotações de incorreção, favor encaminhar para: editor@balistica-forense.com